Ranking de barrios caros en Santa Marta (venta)
Entre 35 barrios de Santa Marta con al menos 10 avisos de venta, el más caro es Los Cocos, con mediana de 1,10 mil millones de pesos.
La mediana de referencia de Santa Marta es 570 millones de pesos.
Para seguir explorando: la oferta en venta de Santa Marta.
Le siguen Lago Del Dulzina (810 millones de pesos), Cantamar (780 millones de pesos), Salguero (750 millones de pesos), Bello Horizonte (750 millones de pesos).
En Los Cocos la mitad central de los avisos va de 620 millones de pesos a 1,45 mil millones de pesos (23 avisos).
La tabla
| Barrio | Mediana | P25 | P75 | Avisos |
|---|---|---|---|---|
| Los Cocos | 1,10 mil millones de pesos | 620 millones de pesos | 1,45 mil millones de pesos | 23 |
| Lago Del Dulzina | 810 millones de pesos | 460 millones de pesos | 1,30 mil millones de pesos | 21 |
| Cantamar | 780 millones de pesos | 592,5 millones de pesos | 863,5 millones de pesos | 31 |
| Salguero | 750 millones de pesos | 550 millones de pesos | 980 millones de pesos | 216 |
| Bello Horizonte | 750 millones de pesos | 485 millones de pesos | 1,24 mil millones de pesos | 507 |
| Bello Horizonte Aeropuerto | 720 millones de pesos | 490 millones de pesos | 1,20 mil millones de pesos | 17 |
| Bahia Pozos Colorados | 720 millones de pesos | 528,5 millones de pesos | 840 millones de pesos | 19 |
| Pozos Colorados | 715 millones de pesos | 440 millones de pesos | 987,8 millones de pesos | 578 |
| Playa Salguero | 710 millones de pesos | 560 millones de pesos | 900 millones de pesos | 321 |
| Bellavista | 700 millones de pesos | 440 millones de pesos | 1,10 mil millones de pesos | 121 |
| Murujuy | 650 millones de pesos | 480 millones de pesos | 1,50 mil millones de pesos | 17 |
| El Prado | 650 millones de pesos | 560 millones de pesos | 800 millones de pesos | 45 |
| Ub Salguero | 650 millones de pesos | 517 millones de pesos | 880 millones de pesos | 49 |
| Santa Marta Pozos Colorados | 624 millones de pesos | 442,5 millones de pesos | 972,5 millones de pesos | 20 |
| Irotama | 624 millones de pesos | 487,5 millones de pesos | 1,07 mil millones de pesos | 36 |
También: precios de venta en Cantamar, Santa Marta.
También: precios de venta en Lago Del Dulzina, Santa Marta.
Relacionado: apartamentos en venta en Los Cocos, Santa Marta.
Úsalo como punto de partida: compara el aviso que te interesa con la mediana de su barrio antes de visitar.
Cómo se hizo: API abierta de Aptología (www.aptologia.com/api/abierta), consulta del 28 de octubre de 2026: agregados de avisos vigentes de apartamentos, medianas de precio pedido (no de cierre), sin duplicados. Estudio de Aptología; datos y texto bajo CC BY 4.0.